MMIC - MIGRANT MEDICAL INSURANCE CENTER
Policy VMI for foreign citizens in Moscow
Калі ствараўся гэты страхавой прадукт па медыцынскаму страхаванню замежных грамадзян было ўлічана патрабаванне нізкага кошту поліса ДМС і, адначасова з гэтым, быў дасягнуты емісты набор паслуг і рызык. Выберыце той варыянт набору паслуг, які патрэбны менавіта вам:
«Стандарт» - самы аптымальны пакет паслуг пры мінімальнай цане.
«Выгада» - павялічаны набор паслуг пры сярэднім кошце.
«Экстра» - самы шырокі набор паслуг і рызык з высокім страхавым пакрыццем.
Страхавой прадукт «ДМС Мігрант» распрацаваны для абароны замежных грамадзян, якія пражываюць у Расійскай Федэрацыі, ад рызык, звязаных са здароўем і пагрозамі жыцця.
Гэты страхавой прадукт створаны на аснове ўсебаковага аналізу патрэбаў у галіне ДМС (Добраахвотнага медыцынскага страхавання) розных катэгорый замежнікаў: дарослых, дзяцей, моладзі і студэнтаў.
Праграма страхавання | Стандарт | Выгада | Экстра | |
Шпіталізацыя экстр. (цяжкія і вельмі цяжкія) | + | + | + | |
Медыка-транспартныя паслугі, рэпатрыяцыя | + | + | ||
Шпіталізацыя экстр. (пашыр.) | + | + | + | |
Траўмапункт | + | + | + | |
Стаматалогія (экстр.) | + | + | ||
Дапамога на хаце і амбулаторна-паліклінічная дапамога | + | |||
Кошт, руб* | на 3 месяцы | 990 | 2200 | 2420 |
на 6 месяцаў | 1260 | 2800 | 3080 | |
на 9 месяцаў | 1530 | 3400 | 3740 | |
на 12 месяцаў | 1500 | 4000 | 4400 | |
ВКС - 3 гады | 4524 | 13990 |
Праграма страхавання | Стандарт | Выгада | Экстра | |
Шпіталізацыя экстр. (цяжкія і вельмі цяжкія) | + | + | + | |
Медыка-транспартныя паслугі, рэпатрыяцыя | + | + | + | |
Шпіталізацыя экстр. (пашыр.) | + | + | ||
Траўмапункт | + | + | + | |
Стаматалогія (экстр.) | + | + | ||
Дапамога на хаце і амбулаторна-паліклінічная дапамога | + | |||
Кошт, руб* | ||||
на 6 месяцаў | 3500 | 5600 | 8400 | |
на 9 месяцаў | 4200 | 6800 | 10200 | |
на 12 месяцаў | 5000 | 8000 | 12000 |
Праграма страхавання | Стандарт | Выгада | Экстра | |
Шпіталізацыя экстр. (цяжкія і вельмі цяжкія) | + | + | + | |
Медыка-транспартныя паслугі, рэпатрыяцыя | + | + | + | |
Шпіталізацыя экстр. (пашыр.) | + | + | ||
Траўмапункт | + | + | + | |
Стаматалогія (экстр.) | + | + | ||
Дапамога на хаце і амбулаторна-паліклінічная дапамога | + | |||
Кошт, руб* | ||||
на 6 месяцаў | 2500 | 4410 | 6300 | |
на 9 месяцаў | 3100 | 5355 | 7650 | |
на 12 месяцаў | 3600 | 6300 | 9000 |
Увага!
Асабістая прысутнасць неабавязковая.
Поліс можа набыць кожны збацькоў ці прадстаўнік дзіцяці.