MMIC - MIGRANT MEDICAL INSURANCE CENTER
Policy VMI for foreign citizens in Moscow
Giá cực kỳ tốt cho bảo hiểm ДМС với những bao dịch vụ cần thiết. Khi tạo ra sản phẩm bảo hiểm này để bảo hiểm y tế cho các công dân nước ngoài thì đã được tính đến các yêu cầu về giá thành rẻ cho bảo hiểm ДМС và, đồng thời, tập hợp một bao những dịch vụ cần thiết cho những rủi ro. Bạn hãy chọn phương án bao dịch vụ mà cần thiết nhất cho bạn:
«Standart» - gói dịch vụ tối ưu nhất với mức giá thấp nhất.
«Vưgoda» – gói nhiều dịch vụ hơn với giá trung bình.
«Extra» – gói nhiều dịch vụ nhất và những bảo hiểm cao nhất cho các rủi ro.
Sản phẩm bảo hiểm «ДМС Мигрант» tạo ra để bảo vệ các công dân nước ngoài mà sinh sống trên lãnh thổ Liên Bang khỏi những rủi ro liên quan tới sức khỏe và những đe dọa đến tính mạng.
Sản phẩm bảo hiểm này được tạo ra dựa trên phân tích toàn diện về các nhu cầu trong lĩnh vực ДМС (Bảo hiểm y tế tự nguyện) cho các chủng loại người ngoại quốc khác nhau như: người lớn, trẻ em, thanh thiếu niên và sinh viên.
Chương trình bảo hiểm | Standart | Vưgoda | Extra | |
Nhập viện khẩn cấp. (bệnh nặng hoặc cực kỳ nặng) | + | + | + | |
Các dịch vụ vẩn chuyển y tế, hồi hương | + | + | ||
Nhập viện khẩn cấp. (nhiều dịch vụ) | + | + | + | |
Những trạm y tế | + | + | + | |
Phòng khám nha khoa (khẩn cấp) | + | + | ||
Cứu chữa tại nhà và khám chữa ngoại-nội trú | + | |||
Giá thành, rup* | Cho 3 tháng | 990 | 2200 | 2420 |
Cho 6 tháng | 1260 | 2800 | 3080 | |
Cho 9 tháng | 1530 | 3400 | 3740 | |
Cho 12 tháng | 1500 | 4000 | 4400 | |
VCS-3 năm | 4524 | 13990 |
Chương trình bảo hiểm | Standart | Vưgoda | Extra | |
Nhập viện khẩn cấp. (bệnh nặng hoặc cực kỳ nặng) | + | + | + | |
Các dịch vụ vẩn chuyển y tế, hồi hương | + | + | + | |
Nhập viện khẩn cấp. (nhiều dịch vụ) | + | + | ||
Những trạm y tế | + | + | + | |
Phòng khám nha khoa (khẩn cấp) | + | + | ||
Cứu chữa tại nhà và khám chữa ngoại-nội trú | + | |||
Giá thành, rup* | ||||
Cho 6 tháng | 3500 | 5600 | 8400 | |
Cho 9 tháng | 4200 | 6800 | 10200 | |
Cho 12 tháng | 5000 | 8000 | 12000 |
Chương trình bảo hiểm | Standart | Vưgoda | Extra | |
Nhập viện khẩn cấp. (bệnh nặng hoặc cực kỳ nặng) | + | + | + | |
Các dịch vụ vẩn chuyển y tế, hồi hương | + | + | + | |
Nhập viện khẩn cấp. (nhiều dịch vụ) | + | + | ||
Những trạm y tế | + | + | + | |
Phòng khám nha khoa (khẩn cấp) | + | + | ||
Cứu chữa tại nhà và khám chữa ngoại-nội trú | + | |||
Giá thành, rup* | ||||
Cho 6 tháng | 2500 | 4410 | 6300 | |
Cho 9 tháng | 3100 | 5355 | 7650 | |
Cho 12 tháng | 3600 | 6300 | 9000 |
Xin chú ý!
Không bắt buộc phải có mặt.
Bảo hiểm có thể mua bất kỳ ai là cha mẹ hoặc người đại diện của trẻ em.