MMIC - MIGRANT MEDICAL INSURANCE CENTER
Policy VMI for foreign citizens in Moscow
Коли створювався даний страховий продукт з медичного страхування іноземних громадян було враховано вимогу низької вартості поліса ДМС і, одночасно з цим, було досягнуто вмістовний набір послуг і ризиків. Оберіть той варіант набору послуг, який потрібен саме вам:
«Стандарт» - найоптимальніший пакет послуг за мінімальної ціни.
Вигода - збільшений набір послуг при середній вартості.
Екстра - найширший набір послуг і ризиків з високим страховим покриттям.
Страховий продукт ДМС Мігрант розроблений для захисту іноземних громадян, які проживають в Російській Федерації, від ризиків, пов'язаних зі здоров'ям і загрозами життю.
Даний страховий продукт створений на основі всебічного аналізу потреб в області ДМС (Добровільного медичного страхування) різних категорій іноземців: дорослих, дітей, молоді та студентів.
Програма страхування | Стандарт | Вигода | Екстра | |
Госпіталізація екстр. (важкі і украй важкі) | + | + | + | |
Медико-транспортні послуги, репатріація | + | + | ||
Госпіталізація екстр. (розшир.) | + | + | + | |
Травмпункт | + | + | + | |
Стоматологія (екстрена) | + | + | ||
Допомога вдома і амбулаторно-поліклінічна допомога | + | |||
Вартість, руб* | на 3 місяці | 990 | 2200 | 2420 |
на 6 місяців | 1260 | 2800 | 3080 | |
на 9 місяців | 1530 | 3400 | 3740 | |
на 12 місяців | 1500 | 4000 | 4400 | |
на 3 роки для ВКС | 4524 | 13990 |
Програма страхування | Стандарт | Вигода | Екстра | |
Госпіталізація екстр. (важкі і украй важкі) | + | + | + | |
Медико-транспортні послуги, репатріація | + | + | + | |
Госпіталізація екстр. (розшир.) | + | + | ||
Травмпункт | + | + | + | |
Стоматологія (екстрена) | + | + | ||
Допомога вдома і амбулаторно-поліклінічна допомога | + | |||
Вартість, руб* | ||||
на 6 місяців | 3500 | 5600 | 8400 | |
на 9 місяців | 4200 | 6800 | 10200 | |
на 12 місяців | 5000 | 8000 | 12000 |
Програма страхування | Стандарт | Вигода | Екстра | |
Госпіталізація екстр. (важкі і украй важкі) | + | + | + | |
Медико-транспортні послуги, репатріація | + | + | + | |
Госпіталізація екстр. (розшир.) | + | + | ||
Травмпункт | + | + | + | |
Стоматологія (екстрена) | + | + | ||
Допомога вдома і амбулаторно-поліклінічна допомога | + | |||
Вартість, руб* | ||||
на 6 місяців | 2500 | 4410 | 6300 | |
на 9 місяців | 3100 | 5355 | 7650 | |
на 12 місяців | 3600 | 6300 | 9000 |
Увага!
Особиста присутність не обов'язкова.
Поліс може придбати будь-який із батьків або представник (родич) дитини.